গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
ফলাঘর | ৩৫৯০ |
বিহারিপুর | ৩০১৮ |
রাজাপুর | ৬৯৯ |
লোচনাবাদ | ১১৬১ |
কাঠালিয়া | ১৪৮৬ |
শ্যামপুর | ২৭২৮ |
বিরঙ্গল | ২২৬৩ |
বড়িয়া | ১১৯৪ |
দাওকাঠী | ২৩৮৬ |
আউলিয়াপুর | ২০৫১ |
রঙ্গশ্রী | ১৫৩ |
শোভাকাঠী | ৮২৯ |
রম্ননসি | ৫১১ |
নন্দপাড়া | ৪১০৫+২০৫৪ |
বাহাদুরপুর | ১১৩২ |
বোয়ালিয়া | ৩৭৬৪ |
বাখরকাঠী | ১৭৪৪ |
ইমামকাঠী | ৫০৬ |
তবিরকাঠী | ১৫৮৫+১১৩২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস